サーキュライトシリーズの
お買い求めはこちら
サーキュライト EZseries スタンダードモデルは、
Kamomefanが持つ高性能な羽根を採用することで
従来より循環性を高め、
お部屋の中へくまなく風を届けます。
さらに、引掛シーリングの種類にかかわらずネジ留め不要で、
どれでも簡単に取り付けができる画期的なモデルです。
サーキュライトは、
お部屋の真ん中で気流のポンプのように空気を循環しながら、
メインライトとして家族を明るく照らしてくれます。
夏は天井から扇風機のようにさわやかな風をそよがせ、
冬は逆回転で冷気を吸い上げて、暖かい空気を足元へ。
従来品は引掛シーリングの種類によってネジ留めなどの補強が必要でしたが、EZ Seriesは配線器具の種類を選ばず、本体をそのまま取り付けることが可能になりました。お部屋によって引掛シーリングが異なる場合でも、必要に応じてお好きなお部屋にサーキュライトの設置が簡単にできます。
Kamomefan が持つ高性能な羽根を採用することで、小さな本体サイズでも循環に有効な風を生み出し、引掛けシーリングに取りつけできる高機能なサーキュライトが完成しました。
Kamomefanの羽根を採用することと、羽根のサイズを大型化することで、従来比約1.7倍※の強力な風を生み出します。また、換気モードを搭載し羽根を逆回転することで(直接風があたらずに)空気の循環を促し、お部屋の換気にも最適です。
※メガシリーズと比較して
手動でファンの向きを調整できるので、届けたい場所に風を送ることができます。
真ん中にサーキュレーターがあるので暗くなってしまうのでは?とご質問いただくこともありますが、通常のLEDシーリングライトと構造は変わらず、JIS適用畳数標準値をクリアし、しっかりとお部屋を照らします。
※DCC-M06EC最大時
勉強やお仕事、夕食のだんらん、お休み前のリラックスタイムなど、過ごし方に合わせてお部屋の色合いを細かくカスタマイズできる5段階の調色機能付き。
調光
調色
ふんわり消灯
おやすみタイマー
リモコン
DC MOTOR
風量調節
リズム風
OFFタイマー
換気モード
調光機能の付いたスイッチでは使用できません。
チラつきなどが発生する原因となります。
型番 | DCC-SW12EV KCC-SW12EV | DCC-SW08EC | DCC-SW06EC | DCC-SW08EL | DCC-SW06EL | DCC-M06EC | DCC-SWA12C KCC-SWA12C | DCC-G14CM KCC-G14CM | DCC-A12CM KCC-A12CM | DCC-A12CML KCC-A12CML | DCC-A08CM KCC-A08CM | DCC-06NM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応畳数 | 12畳 | 8畳 | 6畳 | 8畳 | 6畳 | 6畳 | 12畳 | 14畳 | 12畳 | 12畳 | 8畳 | 6畳 |
明るさ | 5000lm | 4200lm | 3600lm | 4200lm | 3600lm | 3600lm | 5000lm | 5400lm | 5000lm | 5000lm | 4000lm | 3200lm |
調光 | ● (10段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (10段階) | ● (10段階) | ● (10段階) | ● (10段階) | ● (10段階) | ● (5段階) |
調色 | ● (7段階) | ● (5段階) | ● (5段階) | ● (5段階) | ● (5段階) | ● (5段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ー (昼光色) |
音声操作 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
おやすみタイマー (LEDライト) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
リモコン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (液晶リモコン) | ● (液晶リモコン) | ● | ● | ● | ● |
スイング機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
DCモーター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
風量調節 | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (16段階) | ● (16段階) | ● (16段階) | ● (16段階) | ● (16段階) | ● (12段階) |
リズム風 おやすみ風 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OFFタイマー (サーキュレーター) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
消費電力(最大) | FAN:19W LED:51W | FAN:13W LED:38W | FAN:13W LED:33W | FAN:13W LED:38W | FAN:13W LED:33W | FAN:11W LED:33W | FAN:14W LED:47W | FAN:19W LED:51W | FAN:13W LED:47W | FAN:13W LED:47W | FAN:13W LED:36W | FAN:11W LED:35W |
本体質量 | 2.1kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg | 6.5kg | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg | 2.5kg |
外形寸法 | Φ450×高さ245mm | Φ400mm×高さ200mm | Φ400mm×高さ200mm | Φ400mm×高さ200mm | Φ400mm×高さ200mm | Φ400mm×高さ200mm | Φ640mm×厚み200mm | Φ680mm×厚み160mm | Φ640mm×厚み160mm | Φ640mm×厚み160mm | Φ640mm×厚み160mm | Φ520mm×厚み150mm |
羽根種類 | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
販売サイト |
※当サイトの数値は近似値です