サーキュライトシリーズの
お買い求めはこちら

大風量※

静音設計

簡単取付
大きな羽根でたっぷり風を届けながら、
音は静か。涼しさと快適さを両立した使い心地です。
※サーキュライトシリーズの中で最大風量になります。
その静けさは図書館や、深夜の住宅街と同程度。
※最大時の数値は約36dBになります(自社測定によるデータです)
サーキュライトは、
お部屋の真ん中で気流のポンプのように空気を循環しながら、
メインライトとしてお部屋を明るく照らしてくれます。
夏は天井から扇風機のようにさわやかな風をそよがせ、
冬は逆回転で冷気を吸い上げて、暖かい空気を足元へ。
上下の温度差をなくし、どこにいても快適に
※シーリングシリーズ スタンダードモデルを使用
世界トップレベルシェアの船舶用プロペラメーカー「ナカシマプロペラ」社が開発したKamome羽根を採用。バイオミミクリー(生体模倣学)により海を舞うかもめの羽の形状を取り込んだ特別な羽根が、ここちよい風を生み出します。
リモコンの「ターボ」ボタンを押せば、直径60cmの大型な羽根がフルパワーで回転を開始。Kamomefanの技術を活かした力強い気流が、お部屋の空気をダイナミックに循環し、理想のコンディションへと導きます。
約3200lm〜3800lmの明るさをラインナップ。6畳から8畳までのお部屋の広さに合わせてお選びいただけます。
ウイングシリーズは配線器具の種類を選ばず、本体をそのまま取り付けることができます。天井に穴を開けたくない賃貸物件にも取り付けが可能です。
調光
調色
常夜灯
おやすみタイマー
リモコン
DC MOTOR
風量調節
リズム風
OFFタイマー
逆回転モード
ターボモード搭載
| 型番 | ![]() ![]() KCC-G08CM | ![]() ![]() KCC-G08CML | ![]() ![]() KCC-G06CM | ![]() ![]() KCC-SW12EA | ![]() KCC-SW12EV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() KCC-SWA12C | ![]() KCC-G14CM | ![]() KCC-A12CM | ![]() KCC-A12CML | ![]() KCC-A08CM | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応畳数 | 8畳 | 8畳 | 6畳 | 12畳 | 12畳 | 8畳 | 6畳 | 8畳 | 6畳 | 6畳 | 12畳 | 14畳 | 12畳 | 12畳 | 8畳 | 6畳 |
| 明るさ | 3800lm | 3800lm | 3200lm | 5000lm | 5000lm | 4200lm | 3600lm | 4000lm | 3400lm | 3600lm | 5000lm | 5400lm | 5000lm | 5000lm | 4000lm | 3200lm |
| 調光 | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (10段階) | ● (10段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (10段階) | ● (10段階) | ● (10段階) | ● (10段階) | ● (10段階) | ● (5段階) |
| 調色 | ● (5段階) | ● (5段階) | ● (5段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (5段階) | ● (5段階) | ● (5段階) | ● (5段階) | ● (5段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ー (昼光色) |
| 音声操作 | ー | ー | ー | (●)※1 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| おやすみタイマー (LEDライト) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| リモコン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (液晶リモコン) | ● (液晶リモコン) | ● | ● | ● | ● |
| スイング機能 | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| DCモーター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 風量調節 | ● (7段階/ターボモード搭載) | ● (7段階/ターボモード搭載) | ● (7段階/ターボモード搭載) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (16段階) | ● (16段階) | ● (16段階) | ● (16段階) | ● (16段階) | ● (12段階) |
| リズム風 おやすみ風 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OFFタイマー (サーキュレーター) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 消費電力(最大) | FAN:13W LED:30W | FAN:13W LED:30W | FAN:13W LED:25W | FAN:19W LED:51W | FAN:19W LED:51W | FAN:13W LED:38W | FAN:13W LED:33W | FAN:13W LED:38W | FAN:13W LED:33W | FAN:11W LED:33W | FAN:14W LED:47W | FAN:19W LED:51W | FAN:13W LED:47W | FAN:13W LED:47W | FAN:13W LED:36W | FAN:11W LED:35W |
| 本体質量 | 3.2kg | 3.2kg | 3.2kg | 2.1kg | 2.1kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg | 1.6kg | 6.5kg | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg | 2.5kg |
| 外形寸法 | Φ600mm×高さ225mm | Φ600mm×高さ225mm | Φ600mm×高さ225mm | Φ450mm×高さ245mm | Φ450mm×高さ245mm | Φ400mm×高さ200mm | Φ400mm×高さ200mm | Φ400mm×高さ200mm | Φ400mm×高さ200mm | Φ400mm×高さ200mm | Φ640mm×厚み200mm | Φ680mm×厚み160mm | Φ640mm×厚み160mm | Φ640mm×厚み160mm | Φ640mm×厚み160mm | Φ520mm×厚み150mm |
| 羽根種類 | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 販売サイト |
※当サイトの数値は近似値です
※Amazon、Amazan.co.ja. Alexa、Echo及びそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。
※1 スマートスピーカーが必要です。