サーキュライトシリーズの
お買い求めはこちら
Kamomefan が持つ高性能な羽根を採用することで、小さな本体サイズでも循環に有効な風を生み出し、家中どこでも設置※できるコンパクトな高機能サーキュライトが完成しました。
※E26 ソケット、引掛けシーリングに取り付け可能です。
家中どこでも設置※できるコンパクトな
高機能サーキュライトが完成しました。
電球を差し込むためのE26ソケットに使用できるモデルと、
引掛けシーリングに使用できるモデルの
2種類のアタッチメントに対応する製品をご用意しました。
熱のこもる小さな部屋の空気を、強力な風により循環し、
より明るいランプでいつでも快適な室内環境を
生み出します。
※E26 ソケット、引掛けシーリングに取り付け可能です。
Kamomefan の羽根を採用することと、羽根のサイズを大型化することで、従来比約 2 倍※の強力な風を生み出します。また、換気モードを搭載し羽根を逆回転することで(直接風があたらずに)空気の循環を促し、お部屋の換気にも最適です。 ※2022年モデルソケットシリーズと比較して
アタッチメントはE26※モデル、引掛けモデルの2種類をご用意。設置場所に合わせてお選びいただけるので、家のどんな場所でもカンタンに取付けできます。
引掛けモデルはカバーが付いて天井がすっきりと見えます。※E26とは直径が26mmの電球ソケットのことです。
ご家庭のソケットサイズを確認してからお選びください。
ファンとライトをそれぞれ独立して角度調整と操作ができるので、ライトで照らす場所と風を送る場所をお好きな角度にセッティングできます。
明るさは最大1520lmで調光機能も標準装備。
LED照明の消費電力は16Wと省電力です。
ファンカバー、後ガード(一部)が簡単に取り外せて丸洗いできるので
気になるお掃除もらくらく
調光
調色
換気モード
風量調節
リモコン
調光機能の付いたスイッチでは使用できません。
チラつきなどが発生する原因となります。
型番 | DSLS62NWH KSLS62NWH 昼白色タイプ | DSLS62LWH KSLS62LWH 電球色 | DSLH62NWH KSLH62NWH 昼白色タイプ | DSLH62LWH KSLH62LWH 電球色 | DSLS60SCWH 調色タイプ | DSLH60SCWH 調色タイプ | DSLS10MCWH KSLS10MCWH 調色タイプ | DSLH10MCWH KSLH10MCWH 調色タイプ | DSLS10RCWH KSLS10RCWH 調色タイプ | DSLH10RCWH KSLH10RCWH 調色タイプ | DSLH60HCWH 調色タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取付口 | E26 | E26 | 引掛け | 引掛け | E26 | 引掛け | E26 | 引掛け | E26 | 引掛け | 引掛け |
明るさ | 810lm | 810lm | 810lm | 810lm | 810lm | 810lm | 1520lm | 1520lm | 1520lm | 1520lm | 810lm |
調光 | ● (2段階) | ● (2段階) | ● (2段階) | ● (2段階) | ● (2段階) | ● (2段階) | ● (5段階) | ● (5段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (2段階) |
調色 | ー | ー | ー | ー | ● (3段階) | ● (3段階) | ● (3段階) | ● (3段階) | ● (5段階) | ● (5段階) | ● (3段階) |
カラー | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
リモコン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
角度調節/回転 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● (手動/手動) | ● (手動/手動) | ● (手動/自動) | ● (手動/自動) | ー |
風量調節 | ● (3段階) | ● (3段階) | ● (3段階) | ● (3段階) | ● (3段階) | ● (3段階) | ● (5段階) | ● (5段階) | ● (7段階) | ● (7段階) | ● (3段階) |
換気モード | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ー |
ヒーターモード (温風) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● (30分自動OFFタイマー付) |
人感センサー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
消費電力(最大) | FAN:5W LED:9W | FAN:5W LED:9W | FAN:5W LED:9W | FAN:5W LED:9W | FAN:5W LED:9W | FAN:5W LED:9W | FAN:8W LED:16W | FAN:8W LED:16W | FAN:9W LED:16W | FAN:9W LED:16W | ヒーター:500W LED:10W |
本体質量 | 400g | 400g | 400g | 400g | 400g | 400g | 600g | 640g | 770g | 800g | 750g |
外形寸法 | Φ190mm×高さ190mm | Φ190mm×高さ190mm | Φ190mm×高さ190mm | Φ190mm×高さ190mm | Φ190mm×高さ190mm | Φ190mm×高さ190mm | Φ240mm×高さ230mm | Φ240mm×高さ237mm | Φ250mm×高さ250mm | Φ250mm×高さ150mm | Φ140mm×高さ240mm |
羽根種類 | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | Kamomefan | ー |
販売サイト |
※調色タイプのLEDライト部画像はイメージです。3分の1ずつ調色することはできません。
※当サイトの数値は近似値です